| رقم الطراز: | ICR18650 |
| موك: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| المعلمة | التقييم | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة | نموذجي: 2600 مللي أمبير في الساعة الحد الأدنى: 2600 مللي أمبير في الساعة |
التفريغ: 0.2CmA (520mA) قطع الجهد: 3V للخلية |
| الجهد الاسمي | متوسط 7.4 فولت | التفريغ: 0.2CmA (520mA) قطع الجهد: 3V للخلية |
| مقاومة المعاوقة AC | ≤180mΩ | |
| جهد قطع التفريغ | 3.00V | |
| تيار الشحن | 520mA | الشحن القياسي |
| جهد الشحن | 4.2V | |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.23V | |
| وقت الشحن | حوالي 6 ساعات | الشحن: 0.2CmA (520mA) |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 2600mA | 1.0CmA |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 2600mA | |
| الوزن | حوالي 50.0 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+45 درجة مئوية التفريغ: -20~+60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -5~+35 درجة مئوية أقل من 3 أشهر: -5~+35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 درجة مئوية، في حالة الشحن |
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| رقم الطراز: | ICR18650 |
| موك: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| المعلمة | التقييم | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة | نموذجي: 2600 مللي أمبير في الساعة الحد الأدنى: 2600 مللي أمبير في الساعة |
التفريغ: 0.2CmA (520mA) قطع الجهد: 3V للخلية |
| الجهد الاسمي | متوسط 7.4 فولت | التفريغ: 0.2CmA (520mA) قطع الجهد: 3V للخلية |
| مقاومة المعاوقة AC | ≤180mΩ | |
| جهد قطع التفريغ | 3.00V | |
| تيار الشحن | 520mA | الشحن القياسي |
| جهد الشحن | 4.2V | |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.23V | |
| وقت الشحن | حوالي 6 ساعات | الشحن: 0.2CmA (520mA) |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 2600mA | 1.0CmA |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 2600mA | |
| الوزن | حوالي 50.0 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+45 درجة مئوية التفريغ: -20~+60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -5~+35 درجة مئوية أقل من 3 أشهر: -5~+35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 درجة مئوية، في حالة الشحن |
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |