| رقم الطراز: | LP606060 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| غرض | تصنيف | ملحوظة |
|---|---|---|
| سعة | 3000 مللي أمبير | التفريغ: 0.2CmA (600mA) قطع الجهد: 3V للخلية |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
| مقاومة مقاومة التيار المتردد | ≥70mΩ | |
| التفريغ قطع الجهد | 3V | |
| تهمة الجهد | 4.2 فولت | |
| الأعلى. تهمة الجهد | 4.25 فولت | |
| الأعلى. الشحن الحالي | 3000 مللي أمبير | 1.0C |
| الأعلى. تيار التفريغ | 3000 مللي أمبير | 1.0C |
| وزن | حوالي 40 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 15 ~ 55 درجة مئوية التفريغ: 10 ~ 65 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | <1 شهر: -10 ~ 40 درجة مئوية > 6 أشهر: 0 ~ 35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 23 درجة مئوية، في حالة الشحن |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 طراز من بطاريات الليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير إلى 5000 مللي أمبير لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| نموذج | البعد الخلية | مع البعد PCM | سعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مللي متر | 3.2*21*27.5 مللي متر | 3.7 فولت 100 مللي أمبير |
| 302530 | 3.0*25*30 مللي متر | 3.2*26*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 401824 | 4.0*18*24 مللي متر | 4.2*19*26.5 مللي متر | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 402525 | 4.0*25*25 مللي متر | 4.2*26*27.5 مللي متر | 3.7 فولت 200 مللي أمبير |
| 483450 | 4.8*34*50 مللي متر | 5.0*35*52.5 مللي متر | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 502030 | 5.0*20*30 مللي متر | 5.2*21*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 240 مللي أمبير |
| 502525 | 5.0*25*25 مللي متر | 5.2*26*27.5 مللي متر | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 503030 | 5.0*30*30 مللي متر | 5.2*31*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 430 مللي أمبير |
| 523450 | 5.2*34*50 مللي متر | 5.4*35*52.5 مللي متر | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 553444 | 5.5*34*44 مللي متر | 5.7*35*46.5 مللي متر | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553640 | 5.5*36*40 مللي متر | 5.7*37*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553759 | 5.5*37*59 مللي متر | 5.7*38*61.5 مللي متر | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير |
| 602030 | 6.0*20*30 مللي متر | 6.2*21*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 300 مللي أمبير |
| 602240 | 6.0*22*40 مللي متر | 6.2*23*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602535 | 6.0*25*35 مللي متر | 6.2*26*37.5 مللي متر | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602663 | 6.0*26*63 مللي متر | 6.2*27*65.5 مللي متر | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 603030 | 6.0*30*30 مللي متر | 6.2*31*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 520 مللي أمبير |
| 603040 | 6.0*30*40 مللي متر | 6.2*31*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 750 مللي أمبير |
| 603048 | 6.0*30*48 مللي متر | 6.2*31*50.5 مللي متر | 3.7 فولت 900 مللي أمبير |
| 603450 | 6.0*34*50 مللي متر | 6.2*35*52.5 مللي متر | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 656090 | 6.5*60*90 مللي متر | 6.5*60*92.5 مللي متر | 3.7 فولت 5000 مللي أمبير |
| 702040 | 7.0*21*40 مللي متر | 7.2*22*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 753048 | 7.5*30*48 مللي متر | 7.7*31*50.5 مللي متر | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 803035 | 8.0*30*35 مللي متر | 8.2*31*37.5 مللي متر | 3.7 فولت 800 مللي أمبير |
| 855465 | 8.5*54*65 مللي متر | 8.5*54*65 مللي متر | 3.7 فولت 4000 مللي أمبير |
| 863040 | 8.6*30*40 مللي متر | 8.8*30*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 904060 | 9*40*60 مللي متر | 9.2*40*62.5 مللي متر | 3.7 فولت 2500 مللي أمبير |
| 883760 | 8.8*37*60 مللي متر | 9*57*51.6 مللي متر | 3.7 فولت 2000 مللي أمبير |
| 103048 | 10.2*30*48 مللي متر | 10.2*30*50.5 مللي متر | 3.7 فولت 1500 مللي أمبير |
| 103040 | 10.2*30*40 مللي متر | 10.2*30*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 114261 | 11*42*61 مللي متر | 11*42*63.5 مللي متر | 3.7 فولت 3400 مللي أمبير |
| 122773 | 12*27*73 مللي متر | 12*27*75.5 ملم | 3.7 فولت 2400 مللي أمبير |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة تدعم متطلبات OEM وODM.
شهادة CE، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد البطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك Lipolymer، وLithium ion، وLiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | LP606060 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| غرض | تصنيف | ملحوظة |
|---|---|---|
| سعة | 3000 مللي أمبير | التفريغ: 0.2CmA (600mA) قطع الجهد: 3V للخلية |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
| مقاومة مقاومة التيار المتردد | ≥70mΩ | |
| التفريغ قطع الجهد | 3V | |
| تهمة الجهد | 4.2 فولت | |
| الأعلى. تهمة الجهد | 4.25 فولت | |
| الأعلى. الشحن الحالي | 3000 مللي أمبير | 1.0C |
| الأعلى. تيار التفريغ | 3000 مللي أمبير | 1.0C |
| وزن | حوالي 40 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 15 ~ 55 درجة مئوية التفريغ: 10 ~ 65 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | <1 شهر: -10 ~ 40 درجة مئوية > 6 أشهر: 0 ~ 35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 23 درجة مئوية، في حالة الشحن |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 طراز من بطاريات الليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير إلى 5000 مللي أمبير لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| نموذج | البعد الخلية | مع البعد PCM | سعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مللي متر | 3.2*21*27.5 مللي متر | 3.7 فولت 100 مللي أمبير |
| 302530 | 3.0*25*30 مللي متر | 3.2*26*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 401824 | 4.0*18*24 مللي متر | 4.2*19*26.5 مللي متر | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 402525 | 4.0*25*25 مللي متر | 4.2*26*27.5 مللي متر | 3.7 فولت 200 مللي أمبير |
| 483450 | 4.8*34*50 مللي متر | 5.0*35*52.5 مللي متر | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 502030 | 5.0*20*30 مللي متر | 5.2*21*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 240 مللي أمبير |
| 502525 | 5.0*25*25 مللي متر | 5.2*26*27.5 مللي متر | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 503030 | 5.0*30*30 مللي متر | 5.2*31*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 430 مللي أمبير |
| 523450 | 5.2*34*50 مللي متر | 5.4*35*52.5 مللي متر | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 553444 | 5.5*34*44 مللي متر | 5.7*35*46.5 مللي متر | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553640 | 5.5*36*40 مللي متر | 5.7*37*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553759 | 5.5*37*59 مللي متر | 5.7*38*61.5 مللي متر | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير |
| 602030 | 6.0*20*30 مللي متر | 6.2*21*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 300 مللي أمبير |
| 602240 | 6.0*22*40 مللي متر | 6.2*23*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602535 | 6.0*25*35 مللي متر | 6.2*26*37.5 مللي متر | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602663 | 6.0*26*63 مللي متر | 6.2*27*65.5 مللي متر | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 603030 | 6.0*30*30 مللي متر | 6.2*31*32.5 مللي متر | 3.7 فولت 520 مللي أمبير |
| 603040 | 6.0*30*40 مللي متر | 6.2*31*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 750 مللي أمبير |
| 603048 | 6.0*30*48 مللي متر | 6.2*31*50.5 مللي متر | 3.7 فولت 900 مللي أمبير |
| 603450 | 6.0*34*50 مللي متر | 6.2*35*52.5 مللي متر | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 656090 | 6.5*60*90 مللي متر | 6.5*60*92.5 مللي متر | 3.7 فولت 5000 مللي أمبير |
| 702040 | 7.0*21*40 مللي متر | 7.2*22*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 753048 | 7.5*30*48 مللي متر | 7.7*31*50.5 مللي متر | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 803035 | 8.0*30*35 مللي متر | 8.2*31*37.5 مللي متر | 3.7 فولت 800 مللي أمبير |
| 855465 | 8.5*54*65 مللي متر | 8.5*54*65 مللي متر | 3.7 فولت 4000 مللي أمبير |
| 863040 | 8.6*30*40 مللي متر | 8.8*30*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 904060 | 9*40*60 مللي متر | 9.2*40*62.5 مللي متر | 3.7 فولت 2500 مللي أمبير |
| 883760 | 8.8*37*60 مللي متر | 9*57*51.6 مللي متر | 3.7 فولت 2000 مللي أمبير |
| 103048 | 10.2*30*48 مللي متر | 10.2*30*50.5 مللي متر | 3.7 فولت 1500 مللي أمبير |
| 103040 | 10.2*30*40 مللي متر | 10.2*30*42.5 مللي متر | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 114261 | 11*42*61 مللي متر | 11*42*63.5 مللي متر | 3.7 فولت 3400 مللي أمبير |
| 122773 | 12*27*73 مللي متر | 12*27*75.5 ملم | 3.7 فولت 2400 مللي أمبير |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة تدعم متطلبات OEM وODM.
شهادة CE، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد البطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك Lipolymer، وLithium ion، وLiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.