| رقم الطراز: | 5043125 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليبو 3.7 فولت 3000mAh بطارية ليتيم بوليمر 5043125
| البند | المواصفات |
|---|---|
| السعة المسموح بها | 3000mAh |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الجهد المحدد للشحن | 4.20 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | الحد الأدنى: 2.75 فولت، القياسية: 3.0 فولت |
| تيار نهاية الشحن | 0.02C |
| الرسوم القياسية | التيار الثابت: 1C (3000mA) الجهد الثابت: 4.2 فولت تيار نهاية الشحن: 0.02C |
| التفريغ القياسي | 0.2C تشغيل التيار الثابت إلى الجهد القطع التيار السريع: 1C (720mA) |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 1C |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 30C |
| نطاق درجة حرارة العمل | شحن: 0°C إلى 45°C التفريغ: -20°C إلى 60°C |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 60°C |
| نطاق رطوبة العمل والتخزين | أقل من 85٪ RH |
| الوزن | 70 غرام |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج من بطاريات البوليمر الليثيومية بقدرات تتراوح من 20mAh إلى 5000mAh لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| النموذج | حجم الخلية | مع PCM Dimension | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25ملم | 3.2*21*27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30ملم | 3.2*26*32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24ملم | 4.2*19*26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25ملم | 4.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50ملم | 5.0*35*52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30ملم | 5.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25ملم | 5.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30ملم | 5.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50ملم | 5.4*35*52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44ملم | 5.7*35*46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40ملم | 5.7*37*42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59ملم | 5.7*38*61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30ملم | 6.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40ملم | 6.2*23*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35ملم | 6.2*26*37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63ملم | 6.2*27*65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30ملم | 6.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40ملم | 6.2*31*42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48ملم | 6.2*31*50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50ملم | 6.2*35*52.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90ملم | 6.5*60*92.5ملم | 3.7 فولت 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40ملم | 7.2*22*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48ملم | 7.7*31*50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35ملم | 8.2*31*37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65ملم | 8.5*54*65ملم | 3.7 فولت 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40ملم | 8.8*30*42.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60ملم | 9.2*40*62.5ملم | 3.7 فولت 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60ملم | 9*57*51.6ملم | 3.7 فولت 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48ملم | 10.2*30*50.5ملم | 3.7 فولت 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40ملم | 10.2*30*42.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61ملم | 11*42*63.5ملم | 3.7 فولت 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73ملم | 12*27*75.5ملم | 3.7 فولت 2400mAh |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
الموافقة، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شنتشن غولد باور إنرجي كو، المحدودة هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين، وتقدم بطاريات مختلفة بما في ذلك البوليمر الليثيوم، أيون الليثيوم، LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | 5043125 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليبو 3.7 فولت 3000mAh بطارية ليتيم بوليمر 5043125
| البند | المواصفات |
|---|---|
| السعة المسموح بها | 3000mAh |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الجهد المحدد للشحن | 4.20 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | الحد الأدنى: 2.75 فولت، القياسية: 3.0 فولت |
| تيار نهاية الشحن | 0.02C |
| الرسوم القياسية | التيار الثابت: 1C (3000mA) الجهد الثابت: 4.2 فولت تيار نهاية الشحن: 0.02C |
| التفريغ القياسي | 0.2C تشغيل التيار الثابت إلى الجهد القطع التيار السريع: 1C (720mA) |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 1C |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 30C |
| نطاق درجة حرارة العمل | شحن: 0°C إلى 45°C التفريغ: -20°C إلى 60°C |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 60°C |
| نطاق رطوبة العمل والتخزين | أقل من 85٪ RH |
| الوزن | 70 غرام |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج من بطاريات البوليمر الليثيومية بقدرات تتراوح من 20mAh إلى 5000mAh لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| النموذج | حجم الخلية | مع PCM Dimension | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25ملم | 3.2*21*27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30ملم | 3.2*26*32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24ملم | 4.2*19*26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25ملم | 4.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50ملم | 5.0*35*52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30ملم | 5.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25ملم | 5.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30ملم | 5.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50ملم | 5.4*35*52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44ملم | 5.7*35*46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40ملم | 5.7*37*42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59ملم | 5.7*38*61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30ملم | 6.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40ملم | 6.2*23*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35ملم | 6.2*26*37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63ملم | 6.2*27*65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30ملم | 6.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40ملم | 6.2*31*42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48ملم | 6.2*31*50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50ملم | 6.2*35*52.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90ملم | 6.5*60*92.5ملم | 3.7 فولت 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40ملم | 7.2*22*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48ملم | 7.7*31*50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35ملم | 8.2*31*37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65ملم | 8.5*54*65ملم | 3.7 فولت 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40ملم | 8.8*30*42.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60ملم | 9.2*40*62.5ملم | 3.7 فولت 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60ملم | 9*57*51.6ملم | 3.7 فولت 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48ملم | 10.2*30*50.5ملم | 3.7 فولت 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40ملم | 10.2*30*42.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61ملم | 11*42*63.5ملم | 3.7 فولت 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73ملم | 12*27*75.5ملم | 3.7 فولت 2400mAh |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
الموافقة، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شنتشن غولد باور إنرجي كو، المحدودة هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين، وتقدم بطاريات مختلفة بما في ذلك البوليمر الليثيوم، أيون الليثيوم، LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.