| رقم الطراز: | 605070-2S1P |
| موك: | 500 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن 605070 بطارية ليثيوم 7.4 فولت بطارية ليثيوم 2500mAh لأجهزة طبية ذكية وتطبيقات.
| سمك (ملم) | رقم الطراز | الجهد الاسمي | الأبعاد (ملم) | كتلة الخلية |
|---|---|---|---|---|
| 4ملم | 401525-120mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 35 | أ |
| 4ملم | 402025-150mAh | 3.7 فولت | 4 × 15 × 25 | أ |
| 4ملم | 402030-180mAh | 3.7 فولت | 4 × 25 × 35 | أ |
| 4ملم | 402035-230mAh | 3.7 فولت | 4×30×40 | أ |
| 4ملم | 402040-300mAh | 3.7 فولت | 4 × 25 × 30 | أ |
| 4ملم | 4025100-1000mAh | 3.7 فولت | 4×30×35 | أ |
| 4ملم | 4025130-1500mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 40 | أ |
| 4ملم | 402530-250mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 25 | أ |
| 4ملم | 402535-350mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 30 | أ |
| 4ملم | 403035-400mAh | 3.7 فولت | 4×30×48 | أ |
| 4ملم | 403040-450mAh | 3.7 فولت | 4 × 25 × 100 | أ |
| 4ملم | 403048-600mAh | 3.7 فولت | 4.5×42×61 | أ |
| 4ملم | 454261-1500mAh | 3.7 فولت | 4×25×130 | أ |
معدل تفريغ 3C 18650 بطاريات ليثيوم أيون 7.4 فولت 2500mAh/3000mAh
بطاريات ليثيوم أيون 3.7 فولت، 7.4 فولت، 11.1 فولت، 14.8 فولت متاحة
| رقم الطراز | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | سعر التكلفة | معدل الإفراج | الوزن (غ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 ميلاواط | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
معايير المواصفات المعتمدة، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شركة شينزن غولد باور إنرجي ليمتد هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين. لقد تم توفير مختلف البطاريات بما في ذلك بطاريات البوليمر لي، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4,و حزم البطارية المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | 605070-2S1P |
| موك: | 500 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن 605070 بطارية ليثيوم 7.4 فولت بطارية ليثيوم 2500mAh لأجهزة طبية ذكية وتطبيقات.
| سمك (ملم) | رقم الطراز | الجهد الاسمي | الأبعاد (ملم) | كتلة الخلية |
|---|---|---|---|---|
| 4ملم | 401525-120mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 35 | أ |
| 4ملم | 402025-150mAh | 3.7 فولت | 4 × 15 × 25 | أ |
| 4ملم | 402030-180mAh | 3.7 فولت | 4 × 25 × 35 | أ |
| 4ملم | 402035-230mAh | 3.7 فولت | 4×30×40 | أ |
| 4ملم | 402040-300mAh | 3.7 فولت | 4 × 25 × 30 | أ |
| 4ملم | 4025100-1000mAh | 3.7 فولت | 4×30×35 | أ |
| 4ملم | 4025130-1500mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 40 | أ |
| 4ملم | 402530-250mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 25 | أ |
| 4ملم | 402535-350mAh | 3.7 فولت | 4 × 20 × 30 | أ |
| 4ملم | 403035-400mAh | 3.7 فولت | 4×30×48 | أ |
| 4ملم | 403040-450mAh | 3.7 فولت | 4 × 25 × 100 | أ |
| 4ملم | 403048-600mAh | 3.7 فولت | 4.5×42×61 | أ |
| 4ملم | 454261-1500mAh | 3.7 فولت | 4×25×130 | أ |
معدل تفريغ 3C 18650 بطاريات ليثيوم أيون 7.4 فولت 2500mAh/3000mAh
بطاريات ليثيوم أيون 3.7 فولت، 7.4 فولت، 11.1 فولت، 14.8 فولت متاحة
| رقم الطراز | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | سعر التكلفة | معدل الإفراج | الوزن (غ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 ميلاواط | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
معايير المواصفات المعتمدة، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شركة شينزن غولد باور إنرجي ليمتد هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين. لقد تم توفير مختلف البطاريات بما في ذلك بطاريات البوليمر لي، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4,و حزم البطارية المخصصة منذ عام 2001.