|
|
| رقم الطراز: | ICR26650 5000mAh |
| موك: | 500pieces |
| تفاصيل التغليف: | Bulk packing |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية أسطوانية 3.7 فولت 5000 مللي أمبير في الساعة بخصائص أداء فائقة.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| العلامة التجارية | GPE |
| الموديل | 26650 |
| السعة الاسمية | 5000 مللي أمبير في الساعة (شحن وتفريغ 0.2C، @ 25 درجة مئوية) |
| الحد الأدنى للسعة | 5000 مللي أمبير في الساعة |
| الجهد الاسمي | 3.6 فولت |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 2.75 فولت |
| أقصى تيار شحن | 1C |
| أقصى تيار تفريغ | 3C (ذروة 5C) |
| عمر الدورة | >1500 مرة @ 80% DOD |
| مقاومة داخلية | 16-20 ميجا أوم |
| أبعاد الخلية | القطر: 26 ± 0.5 مم، الارتفاع: 70 ± 0.5 مم |
| الوزن | حوالي 93 جرام |
| العبوة | 48 قطعة/كرتونة |
للتخزين طويل الأمد، حافظ على جهد الخلية عند 3.7-3.9 فولت وخزنها وفقًا للشروط المحددة.
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd هي واحدة من أبرز موردي البطاريات في الصين. نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات البوليمر الليثيوم، وبطاريات الليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
|
| رقم الطراز: | ICR26650 5000mAh |
| موك: | 500pieces |
| تفاصيل التغليف: | Bulk packing |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية أسطوانية 3.7 فولت 5000 مللي أمبير في الساعة بخصائص أداء فائقة.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| العلامة التجارية | GPE |
| الموديل | 26650 |
| السعة الاسمية | 5000 مللي أمبير في الساعة (شحن وتفريغ 0.2C، @ 25 درجة مئوية) |
| الحد الأدنى للسعة | 5000 مللي أمبير في الساعة |
| الجهد الاسمي | 3.6 فولت |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 2.75 فولت |
| أقصى تيار شحن | 1C |
| أقصى تيار تفريغ | 3C (ذروة 5C) |
| عمر الدورة | >1500 مرة @ 80% DOD |
| مقاومة داخلية | 16-20 ميجا أوم |
| أبعاد الخلية | القطر: 26 ± 0.5 مم، الارتفاع: 70 ± 0.5 مم |
| الوزن | حوالي 93 جرام |
| العبوة | 48 قطعة/كرتونة |
للتخزين طويل الأمد، حافظ على جهد الخلية عند 3.7-3.9 فولت وخزنها وفقًا للشروط المحددة.
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd هي واحدة من أبرز موردي البطاريات في الصين. نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات البوليمر الليثيوم، وبطاريات الليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.