| رقم الطراز: | LP804040 |
| موك: | 3000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | ر/ر |
بطارية ليثيوم بوليمر Lipo80440 3.7V 1800mAh حزمة بطارية ليثيوم من مصنع شنتشن
| العلامة التجارية | GPE | تيار الشحن | 0.2C قياسي/1.0C |
| النوع | ليثيوم بوليمر | جهد الشحن | 3.7-4.2 فولت |
| السعة | 1800 مللي أمبير في الساعة | الحجم | 8 مم * 40 مم * 40 مم |
| الطاقة | 6.66 واط في الساعة | وقت الضمان | 12 شهرًا |
| المقاومة | 80 ميجا أوم | درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45 درجة مئوية، التفريغ: -10~50 درجة مئوية |
| عمر الدورة | ≥800 مرة | الشهادة | UN38.3/MSDS/KC/CE/ROHS |
| OEM/ODM | متوفر |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج لبطاريات ليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المتنوعة.
| الموديل | الأبعاد | مع أبعاد PCM | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة تدعم متطلبات OEM و ODM.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd موردًا رائدًا للبطاريات في الصين، حيث توفر بطاريات متنوعة بما في ذلك ليثيوم بوليمر، أيون الليثيوم، LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | LP804040 |
| موك: | 3000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | ر/ر |
بطارية ليثيوم بوليمر Lipo80440 3.7V 1800mAh حزمة بطارية ليثيوم من مصنع شنتشن
| العلامة التجارية | GPE | تيار الشحن | 0.2C قياسي/1.0C |
| النوع | ليثيوم بوليمر | جهد الشحن | 3.7-4.2 فولت |
| السعة | 1800 مللي أمبير في الساعة | الحجم | 8 مم * 40 مم * 40 مم |
| الطاقة | 6.66 واط في الساعة | وقت الضمان | 12 شهرًا |
| المقاومة | 80 ميجا أوم | درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45 درجة مئوية، التفريغ: -10~50 درجة مئوية |
| عمر الدورة | ≥800 مرة | الشهادة | UN38.3/MSDS/KC/CE/ROHS |
| OEM/ODM | متوفر |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج لبطاريات ليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المتنوعة.
| الموديل | الأبعاد | مع أبعاد PCM | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة تدعم متطلبات OEM و ODM.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd موردًا رائدًا للبطاريات في الصين، حيث توفر بطاريات متنوعة بما في ذلك ليثيوم بوليمر، أيون الليثيوم، LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.