|
|
| رقم الطراز: | GPE72V25A |
| موك: | 50 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
| شروط الدفع: | T / T. |
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 72 فولت |
| جهد الشحن | 84 فولت |
| السعة الاسمية | 25 أمبير ساعة |
| تكوين البطارية | 20S10P |
| تيار الشحن القياسي | 5 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 10 أمبير |
| تيار التفريغ القياسي | 25 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 50 أمبير |
| جهد قطع التفريغ | 60 فولت |
| اللون | بلاستيك PVC أسود أو أزرق |
| الوزن الصافي | 12 كجم |
| أبعاد العلبة | مخصصة |
| طريقة الشحن | CC/CV |
| حماية BMS | الشحن الزائد، التفريغ الزائد، التيار الزائد، الدائرة القصيرة |
| دورة الحياة | 800 مرة |
| الضمان | سنة واحدة |
| درجة حرارة الشحن | 0-45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20-60 درجة مئوية |
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير ساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير ساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير ساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير ساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير ساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. لقد بدأنا في تقديم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، وبطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
|
| رقم الطراز: | GPE72V25A |
| موك: | 50 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
| شروط الدفع: | T / T. |
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 72 فولت |
| جهد الشحن | 84 فولت |
| السعة الاسمية | 25 أمبير ساعة |
| تكوين البطارية | 20S10P |
| تيار الشحن القياسي | 5 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 10 أمبير |
| تيار التفريغ القياسي | 25 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 50 أمبير |
| جهد قطع التفريغ | 60 فولت |
| اللون | بلاستيك PVC أسود أو أزرق |
| الوزن الصافي | 12 كجم |
| أبعاد العلبة | مخصصة |
| طريقة الشحن | CC/CV |
| حماية BMS | الشحن الزائد، التفريغ الزائد، التيار الزائد، الدائرة القصيرة |
| دورة الحياة | 800 مرة |
| الضمان | سنة واحدة |
| درجة حرارة الشحن | 0-45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20-60 درجة مئوية |
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير ساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير ساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير ساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير ساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير ساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير ساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. لقد بدأنا في تقديم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، وبطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.