| رقم الطراز: | ICR18650-3S1P |
| موك: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| البند | التصنيف | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة | نموذجي: 3500 مللي أمبير في الساعة الحد الأدنى: 3500 مللي أمبير في الساعة |
التفريغ: 0.2CmA (1320mA) جهد القطع: 9 فولت للخلية |
| الجهد الاسمي | متوسط 11.1 فولت | التفريغ: 0.2CmA (1320mA) جهد القطع: 9 فولت للخلية |
| مقاومة المعاوقة المترددة | ≤100mΩ | |
| جهد قطع التفريغ | 6.00 فولت | |
| تيار الشحن | 1.75 أمبير | الشحن القياسي |
| جهد الشحن | 12.6 فولت | |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 12.6 فولت | |
| وقت الشحن | حوالي 2.5 ساعة | الشحن: 0.5C |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 3500 مللي أمبير | 1.0CmA |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 3500 مللي أمبير | |
| الوزن | حوالي 160 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ +45 درجة مئوية التفريغ: -20 ~ +60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -5 ~ +35 درجة مئوية أقل من 3 أشهر: -5 ~ +35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 درجة مئوية، في حالة الشحن |
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | 13.9 * 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | 13.9 * 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | 13.9 * 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير في الساعة | 26.3 * 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير في الساعة | 26.3 * 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| رقم الطراز: | ICR18650-3S1P |
| موك: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| البند | التصنيف | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة | نموذجي: 3500 مللي أمبير في الساعة الحد الأدنى: 3500 مللي أمبير في الساعة |
التفريغ: 0.2CmA (1320mA) جهد القطع: 9 فولت للخلية |
| الجهد الاسمي | متوسط 11.1 فولت | التفريغ: 0.2CmA (1320mA) جهد القطع: 9 فولت للخلية |
| مقاومة المعاوقة المترددة | ≤100mΩ | |
| جهد قطع التفريغ | 6.00 فولت | |
| تيار الشحن | 1.75 أمبير | الشحن القياسي |
| جهد الشحن | 12.6 فولت | |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 12.6 فولت | |
| وقت الشحن | حوالي 2.5 ساعة | الشحن: 0.5C |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 3500 مللي أمبير | 1.0CmA |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 3500 مللي أمبير | |
| الوزن | حوالي 160 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ +45 درجة مئوية التفريغ: -20 ~ +60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -5 ~ +35 درجة مئوية أقل من 3 أشهر: -5 ~ +35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 درجة مئوية، في حالة الشحن |
| رقم الموديل | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | 13.9 * 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | 13.9 * 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | 13.9 * 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير في الساعة | 26.3 * 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير في الساعة | 26.3 * 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 * 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |