|
|
| رقم الطراز: | ICR18650-3S1P |
| موك: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
حزمة بطارية ليثيوم 18650 عالية السعة مع خرج 14.8 فولت وسعة 2600 مللي أمبير في الساعة، تتميز بمواصفات قابلة للتخصيص وشهادات سلامة شاملة.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| السعة | 2600 مللي أمبير في الساعة / 2200 مللي أمبير في الساعة |
| الجهد | 14.8 فولت أو مخصص |
| حجم البطارية | مخصص |
| الشهادة | CB، KC، UL، CE، ROHS، PSE، MSDS، UN38.3 |
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| دورة الحياة | > 500 مرة |
| درجة حرارة التشغيل (السطح) | الشحن: 0 إلى 50 درجة مئوية (موصى به <45 درجة مئوية)التفريغ: -20 إلى 75 درجة مئوية (موصى به <60 درجة مئوية)درجة حرارة التخزين1.5 سنة: -30 ~ 25 درجة مئوية |
| 3 أشهر: -30 ~ 45 درجة مئوية | 1 شهر: -30 ~ 60 درجة مئوية صور المنتج التطبيقات |
رقم الموديل
| السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جم) | ICR14500 | 3.7 فولت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 800 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 800 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | التكنولوجيا |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 5000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 5000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | لماذا تختارنا | التكنولوجيا |
الشهادات
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.
|
| رقم الطراز: | ICR18650-3S1P |
| موك: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
حزمة بطارية ليثيوم 18650 عالية السعة مع خرج 14.8 فولت وسعة 2600 مللي أمبير في الساعة، تتميز بمواصفات قابلة للتخصيص وشهادات سلامة شاملة.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| السعة | 2600 مللي أمبير في الساعة / 2200 مللي أمبير في الساعة |
| الجهد | 14.8 فولت أو مخصص |
| حجم البطارية | مخصص |
| الشهادة | CB، KC، UL، CE، ROHS، PSE، MSDS، UN38.3 |
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| دورة الحياة | > 500 مرة |
| درجة حرارة التشغيل (السطح) | الشحن: 0 إلى 50 درجة مئوية (موصى به <45 درجة مئوية)التفريغ: -20 إلى 75 درجة مئوية (موصى به <60 درجة مئوية)درجة حرارة التخزين1.5 سنة: -30 ~ 25 درجة مئوية |
| 3 أشهر: -30 ~ 45 درجة مئوية | 1 شهر: -30 ~ 60 درجة مئوية صور المنتج التطبيقات |
رقم الموديل
| السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جم) | ICR14500 | 3.7 فولت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 800 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 800 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | التكنولوجيا |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 5000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 5000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7 فولت |
| 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | لماذا تختارنا | التكنولوجيا |
الشهادات
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.