|
|
| رقم الطراز: | ICR18650-4S4P |
| موك: | 500 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نطاق الجهد | 14.8 فولت |
| السعة | السعة الاسمية: 10 أمبير في الساعة الحد الأدنى للسعة: 10 أمبير في الساعة |
| جهد قطع الشحن | 16.8 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 12 فولت |
| تيار التفريغ المستمر | 5 أمبير (قابل للتعديل) |
| تيار التفريغ الأقصى | 20 أمبير |
| تيار الشحن | 2 أمبير |
| عمر الدورة | ≥ 800 دورة، عمق التفريغ 100% عند التيار ودرجة الحرارة المقدرة. |
| الوزن | 800 جرام ± 4 جرام |
| الأبعاد | مخصص |
| درجة حرارة التشغيل. | التفريغ عند -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية والشحن عند 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| بروتوكول الاتصال | مخصص |
نحن نقدم حزم بطاريات ليثيوم 18650 مخصصة بجهود مختلفة بما في ذلك 7.4 فولت، 11.1 فولت، و 14.8 فولت.
| رقم الموديل. | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.
|
| رقم الطراز: | ICR18650-4S4P |
| موك: | 500 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نطاق الجهد | 14.8 فولت |
| السعة | السعة الاسمية: 10 أمبير في الساعة الحد الأدنى للسعة: 10 أمبير في الساعة |
| جهد قطع الشحن | 16.8 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 12 فولت |
| تيار التفريغ المستمر | 5 أمبير (قابل للتعديل) |
| تيار التفريغ الأقصى | 20 أمبير |
| تيار الشحن | 2 أمبير |
| عمر الدورة | ≥ 800 دورة، عمق التفريغ 100% عند التيار ودرجة الحرارة المقدرة. |
| الوزن | 800 جرام ± 4 جرام |
| الأبعاد | مخصص |
| درجة حرارة التشغيل. | التفريغ عند -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية والشحن عند 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| بروتوكول الاتصال | مخصص |
نحن نقدم حزم بطاريات ليثيوم 18650 مخصصة بجهود مختلفة بما في ذلك 7.4 فولت، 11.1 فولت، و 14.8 فولت.
| رقم الموديل. | الجهد الاسمي | السعة النموذجية | الحجم | معدل الشحن | معدل التفريغ | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1300 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7 فولت | 1400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7 فولت | 1600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7 فولت | 3400 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير في الساعة | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير في الساعة | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.