| رقم الطراز: | LP451225 |
| موك: | 6000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| البنود | المعلم |
|---|---|
| طراز البطارية | LP451225 |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الحد الأدنى للقدرة | 100mAh (0.2C تفريغ) |
| تشغيل الجهد | 4.2 فولت |
| تشغيل الجهد القطع | 3.0 فولت |
| الرسوم القياسية | 0.2C / 4.2V |
| الحد الأقصى لشحن | 1.0C / 4.2V |
| التفريغ القياسي | 0.2C / 3.0V |
| الحد الأقصى للتفريغ | التفريغ المستمر: 1.0C / 3.0V تفريغ غير مستمر: 2.0C / 3.0V |
| فولتاج الشحنة | ≥ 3.85 فولت |
| عائق بطارية | ≤ 80mΩ |
| درجة حرارة العمل | شحن: 0°C ~ 45°C التفريغ: -10°C ~ 55°C |
| التخزين (في 50٪ SOC ودرجة حرارة محددة، القدرة القابلة للاسترداد في٪ مقابل الوقت) | -10°C ~ 25°C (12 أشهر ≥85%) -10°C~45°C (6 أشهر ≥85%) -10°C~55°C (شهر واحد ≥90%) 20±5°C هي درجة حرارة التخزين الموصى بها |
| التفتيش البصري | لا ينبغي أن يكون هناك أي خدوش ملحوظة، الشقوق، المسامير، الحرق، تشوهات، تورم، تسرب وما إلى ذلك على سطح الخلية. |
| المعيار المرجعي | KC CE ROHS IEC62133 UL1642 |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج من بطاريات البوليمر الليثيومية بسعة تتراوح بين 20mAh و 5,000mAh لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| النموذج | البعد | مع PCM Dimension | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25ملم | 3.2×21×27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30ملم | 3.2×26×32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24ملم | 4.2×19×26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25ملم | 4.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50ملم | 5.0×35×52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30ملم | 5.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25ملم | 5.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30ملم | 5.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50ملم | 5.4×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44ملم | 5.7×35×46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553640 | 5.5×36×40ملم | 5.7×37×42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553759 | 5.5×37×59ملم | 5.7×38×61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
| 602030 | 6.0×20×30ملم | 6.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
| 602240 | 6.0×22×40ملم | 6.2×23×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602535 | 6.0×25×35ملم | 6.2×26×37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602663 | 6.0×26×63ملم | 6.2×27×65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 603030 | 6.0×30×30ملم | 6.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
| 603040 | 6.0×30×40ملم | 6.2×31×42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
| 603048 | 6.0×30×48ملم | 6.2×31×50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
| 603450 | 6.0×34×50ملم | 6.2×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1050mAh |
| 702040 | 7.0×21×40ملم | 7.2×22×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 753048 | 7.5×30×48ملم | 7.7×31×50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 803035 | 8.0×30×35ملم | 8.2×31×37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
الموافقة، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC62133.
شركة شينزن غولد باور إنرجي ليمتد هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين.بطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | LP451225 |
| موك: | 6000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| البنود | المعلم |
|---|---|
| طراز البطارية | LP451225 |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الحد الأدنى للقدرة | 100mAh (0.2C تفريغ) |
| تشغيل الجهد | 4.2 فولت |
| تشغيل الجهد القطع | 3.0 فولت |
| الرسوم القياسية | 0.2C / 4.2V |
| الحد الأقصى لشحن | 1.0C / 4.2V |
| التفريغ القياسي | 0.2C / 3.0V |
| الحد الأقصى للتفريغ | التفريغ المستمر: 1.0C / 3.0V تفريغ غير مستمر: 2.0C / 3.0V |
| فولتاج الشحنة | ≥ 3.85 فولت |
| عائق بطارية | ≤ 80mΩ |
| درجة حرارة العمل | شحن: 0°C ~ 45°C التفريغ: -10°C ~ 55°C |
| التخزين (في 50٪ SOC ودرجة حرارة محددة، القدرة القابلة للاسترداد في٪ مقابل الوقت) | -10°C ~ 25°C (12 أشهر ≥85%) -10°C~45°C (6 أشهر ≥85%) -10°C~55°C (شهر واحد ≥90%) 20±5°C هي درجة حرارة التخزين الموصى بها |
| التفتيش البصري | لا ينبغي أن يكون هناك أي خدوش ملحوظة، الشقوق، المسامير، الحرق، تشوهات، تورم، تسرب وما إلى ذلك على سطح الخلية. |
| المعيار المرجعي | KC CE ROHS IEC62133 UL1642 |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج من بطاريات البوليمر الليثيومية بسعة تتراوح بين 20mAh و 5,000mAh لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| النموذج | البعد | مع PCM Dimension | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25ملم | 3.2×21×27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30ملم | 3.2×26×32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24ملم | 4.2×19×26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25ملم | 4.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50ملم | 5.0×35×52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30ملم | 5.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25ملم | 5.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30ملم | 5.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50ملم | 5.4×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44ملم | 5.7×35×46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553640 | 5.5×36×40ملم | 5.7×37×42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553759 | 5.5×37×59ملم | 5.7×38×61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
| 602030 | 6.0×20×30ملم | 6.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
| 602240 | 6.0×22×40ملم | 6.2×23×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602535 | 6.0×25×35ملم | 6.2×26×37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602663 | 6.0×26×63ملم | 6.2×27×65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 603030 | 6.0×30×30ملم | 6.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
| 603040 | 6.0×30×40ملم | 6.2×31×42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
| 603048 | 6.0×30×48ملم | 6.2×31×50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
| 603450 | 6.0×34×50ملم | 6.2×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1050mAh |
| 702040 | 7.0×21×40ملم | 7.2×22×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 753048 | 7.5×30×48ملم | 7.7×31×50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 803035 | 8.0×30×35ملم | 8.2×31×37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
الموافقة، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC62133.
شركة شينزن غولد باور إنرجي ليمتد هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين.بطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.