| رقم الطراز: | ليرة لبنانية 501020 |
| موك: | 6000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
مجموعة بطاريات ليتيم بوليمر مضغوطة مصممة للأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي تتطلب طاقة موثوقة في مساحة ضئيلة.
| رقم الطراز | 501020 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 1C، 1000mA |
| تيار الشحن القياسي | 0.2C/0.5C | تيار التفريغ القياسي | 0.2C/0.5C |
| السعة | 80mAh | درجة حرارة التشغيل (الشحن) | -10°C-45°C |
| الجهد الطبيعي | 3.7 فولت | درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
| الحجم | 5 × 10 × 22.5 ملم | درجة حرارة التخزين (12 شهراً) | -10 درجة مئوية -25 درجة مئوية |
| تشغيل الجهد | 4.2 فولت | درجة حرارة التخزين (6 أشهر) | -10°C-4°C |
| تشغيل الجهد القطع | 2.75 فولت | درجة حرارة التخزين (14 شهراً) | -10°C-45°C |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج من بطاريات البوليمر الليثيومية بقدرات تتراوح بين 20mAh و 5000mAh لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| النموذج | البعد | مع PCM Dimension | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25ملم | 3.2×21×27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30ملم | 3.2×26×32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24ملم | 4.2×19×26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25ملم | 4.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50ملم | 5.0×35×52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30ملم | 5.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25ملم | 5.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30ملم | 5.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50ملم | 5.4×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44ملم | 5.7×35×46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553640 | 5.5×36×40ملم | 5.7×37×42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553759 | 5.5×37×59ملم | 5.7×38×61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
| 602030 | 6.0×20×30ملم | 6.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
| 602240 | 6.0×22×40ملم | 6.2×23×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602535 | 6.0×25×35ملم | 6.2×26×37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602663 | 6.0×26×63ملم | 6.2×27×65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 603030 | 6.0×30×30ملم | 6.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
| 603040 | 6.0×30×40ملم | 6.2×31×42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
| 603048 | 6.0×30×48ملم | 6.2×31×50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
| 603450 | 6.0×34×50ملم | 6.2×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1050mAh |
| 702040 | 7.0×21×40ملم | 7.2×22×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 753048 | 7.5×30×48ملم | 7.7×31×50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 803035 | 8.0×30×35ملم | 8.2×31×37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
تستخدم على نطاق واسع لـ MP3 ، MP4 ، GPS ، مكبرات الصوت بلوتوث & سماعات الرأس & عصي selfie ، أجهزة التحكم عن بعد ، سماعات الرأس ، كاميرات رقمية مصغرة ، مشغلات DVD محمولة ، MID ، PDA ، أجهزة POS ، مكالمات داخلية ،مسجلات الصوت، PSP، مصادر الطاقة الاحتياطية، الألعاب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة مع متطلبات حجم البطارية والقدرة المتوافقة.
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معايير المواصفات المعتمدة، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شركة شينزن غولد باور إنرجي ليمتد هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين. لقد تم توفير مختلف البطاريات بما في ذلك بطاريات البوليمر لي، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4,و حزم البطارية المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | ليرة لبنانية 501020 |
| موك: | 6000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
مجموعة بطاريات ليتيم بوليمر مضغوطة مصممة للأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي تتطلب طاقة موثوقة في مساحة ضئيلة.
| رقم الطراز | 501020 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 1C، 1000mA |
| تيار الشحن القياسي | 0.2C/0.5C | تيار التفريغ القياسي | 0.2C/0.5C |
| السعة | 80mAh | درجة حرارة التشغيل (الشحن) | -10°C-45°C |
| الجهد الطبيعي | 3.7 فولت | درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
| الحجم | 5 × 10 × 22.5 ملم | درجة حرارة التخزين (12 شهراً) | -10 درجة مئوية -25 درجة مئوية |
| تشغيل الجهد | 4.2 فولت | درجة حرارة التخزين (6 أشهر) | -10°C-4°C |
| تشغيل الجهد القطع | 2.75 فولت | درجة حرارة التخزين (14 شهراً) | -10°C-45°C |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج من بطاريات البوليمر الليثيومية بقدرات تتراوح بين 20mAh و 5000mAh لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| النموذج | البعد | مع PCM Dimension | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25ملم | 3.2×21×27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30ملم | 3.2×26×32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24ملم | 4.2×19×26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25ملم | 4.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50ملم | 5.0×35×52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30ملم | 5.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25ملم | 5.2×26×27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30ملم | 5.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50ملم | 5.4×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44ملم | 5.7×35×46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553640 | 5.5×36×40ملم | 5.7×37×42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
| 553759 | 5.5×37×59ملم | 5.7×38×61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
| 602030 | 6.0×20×30ملم | 6.2×21×32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
| 602240 | 6.0×22×40ملم | 6.2×23×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602535 | 6.0×25×35ملم | 6.2×26×37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 602663 | 6.0×26×63ملم | 6.2×27×65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
| 603030 | 6.0×30×30ملم | 6.2×31×32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
| 603040 | 6.0×30×40ملم | 6.2×31×42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
| 603048 | 6.0×30×48ملم | 6.2×31×50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
| 603450 | 6.0×34×50ملم | 6.2×35×52.5ملم | 3.7 فولت 1050mAh |
| 702040 | 7.0×21×40ملم | 7.2×22×42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
| 753048 | 7.5×30×48ملم | 7.7×31×50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
| 803035 | 8.0×30×35ملم | 8.2×31×37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
تستخدم على نطاق واسع لـ MP3 ، MP4 ، GPS ، مكبرات الصوت بلوتوث & سماعات الرأس & عصي selfie ، أجهزة التحكم عن بعد ، سماعات الرأس ، كاميرات رقمية مصغرة ، مشغلات DVD محمولة ، MID ، PDA ، أجهزة POS ، مكالمات داخلية ،مسجلات الصوت، PSP، مصادر الطاقة الاحتياطية، الألعاب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة مع متطلبات حجم البطارية والقدرة المتوافقة.
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معايير المواصفات المعتمدة، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شركة شينزن غولد باور إنرجي ليمتد هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين. لقد تم توفير مختلف البطاريات بما في ذلك بطاريات البوليمر لي، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4,و حزم البطارية المخصصة منذ عام 2001.