| رقم الطراز: | LP105575 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| شهادة | UL، CB، IEC62133، KC، CE، UN38.3، MSDS |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| السعة الاسمية | 5800 مللي أمبير في الساعة |
| تيار الشحن الشحن القياسي | 0.2C |
| تيار الشحن الشحن السريع | 1.0C |
| وقت الشحن الشحن القياسي | 6.0 ساعات (مرجع) |
| الشحن السريع | 2.0 ساعة (مرجع) |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.3 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 1C |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 1C |
| الوزن | 100.0 جرام |
تقدم Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 موديل لبطاريات الليثيوم بوليمر بسعة تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| الموديل | أبعاد الخلية | أبعاد مع PCM | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 656090 | 6.5*60*90 مم | 6.5*60*92.5 مم | 3.7 فولت 5000 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
| 855465 | 8.5*54*65 مم | 8.5*54*65 مم | 3.7 فولت 4000 مللي أمبير في الساعة |
| 863040 | 8.6*30*40 مم | 8.8*30*42.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 904060 | 9*40*60 مم | 9.2*40*62.5 مم | 3.7 فولت 2500 مللي أمبير في الساعة |
| 883760 | 8.8*37*60 مم | 9*57*51.6 مم | 3.7 فولت 2000 مللي أمبير في الساعة |
| 103048 | 10.2*30*48 مم | 10.2*30*50.5 مم | 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة |
| 103040 | 10.2*30*40 مم | 10.2*30*42.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 114261 | 11*42*61 مم | 11*42*63.5 مم | 3.7 فولت 3400 مللي أمبير في الساعة |
| 122773 | 12*27*73 مم | 12*27*75.5 مم | 3.7 فولت 2400 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات أيون الليثيوم، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | LP105575 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T. |
| شهادة | UL، CB، IEC62133، KC، CE، UN38.3، MSDS |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| السعة الاسمية | 5800 مللي أمبير في الساعة |
| تيار الشحن الشحن القياسي | 0.2C |
| تيار الشحن الشحن السريع | 1.0C |
| وقت الشحن الشحن القياسي | 6.0 ساعات (مرجع) |
| الشحن السريع | 2.0 ساعة (مرجع) |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.3 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 1C |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 1C |
| الوزن | 100.0 جرام |
تقدم Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 موديل لبطاريات الليثيوم بوليمر بسعة تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| الموديل | أبعاد الخلية | أبعاد مع PCM | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 656090 | 6.5*60*90 مم | 6.5*60*92.5 مم | 3.7 فولت 5000 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
| 855465 | 8.5*54*65 مم | 8.5*54*65 مم | 3.7 فولت 4000 مللي أمبير في الساعة |
| 863040 | 8.6*30*40 مم | 8.8*30*42.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 904060 | 9*40*60 مم | 9.2*40*62.5 مم | 3.7 فولت 2500 مللي أمبير في الساعة |
| 883760 | 8.8*37*60 مم | 9*57*51.6 مم | 3.7 فولت 2000 مللي أمبير في الساعة |
| 103048 | 10.2*30*48 مم | 10.2*30*50.5 مم | 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة |
| 103040 | 10.2*30*40 مم | 10.2*30*42.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 114261 | 11*42*61 مم | 11*42*63.5 مم | 3.7 فولت 3400 مللي أمبير في الساعة |
| 122773 | 12*27*73 مم | 12*27*75.5 مم | 3.7 فولت 2400 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات أيون الليثيوم، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.