| رقم الطراز: | LP951545 |
| موك: | 3000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| النوع | بطارية ليثيوم بوليمر |
|---|---|
| رقم الموديل | 951545 |
| الحجم | 9.5*15*47 مم |
| اسم العلامة التجارية | GPE |
| مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
| اللون | فضي |
| السعة | 600 مللي أمبير في الساعة |
| الضمان | 12 شهرًا |
| عمر الدورة | 500 مرة |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد التفريغ | 3.0 فولت |
| تيار الشحن | الشحن القياسي: 0.5C الشحن السريع: 1C |
| طريقة الشحن القياسية | شحن تيار ثابت (CC) بمعدل 0.5C حتى 4.2 فولت، ثم شحن جهد ثابت (CV) حتى ينخفض تيار الشحن إلى ≤0.01C |
| وقت الشحن | الشحن القياسي: 6.0 ساعات (مرجع) الشحن السريع: 1.5-2.5 ساعات (مرجع) |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية التفريغ: 10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية (درجة حرارة التخزين الموصى بها: 25 درجة مئوية) |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 موديل من بطاريات ليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| الموديل | الأبعاد | أبعاد مع PCM | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، وبطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | LP951545 |
| موك: | 3000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| النوع | بطارية ليثيوم بوليمر |
|---|---|
| رقم الموديل | 951545 |
| الحجم | 9.5*15*47 مم |
| اسم العلامة التجارية | GPE |
| مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
| اللون | فضي |
| السعة | 600 مللي أمبير في الساعة |
| الضمان | 12 شهرًا |
| عمر الدورة | 500 مرة |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد التفريغ | 3.0 فولت |
| تيار الشحن | الشحن القياسي: 0.5C الشحن السريع: 1C |
| طريقة الشحن القياسية | شحن تيار ثابت (CC) بمعدل 0.5C حتى 4.2 فولت، ثم شحن جهد ثابت (CV) حتى ينخفض تيار الشحن إلى ≤0.01C |
| وقت الشحن | الشحن القياسي: 6.0 ساعات (مرجع) الشحن السريع: 1.5-2.5 ساعات (مرجع) |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية التفريغ: 10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية (درجة حرارة التخزين الموصى بها: 25 درجة مئوية) |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 موديل من بطاريات ليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| الموديل | الأبعاد | أبعاد مع PCM | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، وبطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.