|
|
| رقم الطراز: | LP13300 |
| موك: | 5000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي / ت |
السجائر الإلكترونية 3.7 فولت ليبو بوليمر 13300 خلايا بطارية ليثيوم 400 مللي أمبير
بطارية السجائر الإلكترونية 3.7 فولت 300 مللي أمبير 10C 08570
| مقاس | 13 × 30 ملم |
| الجهد المقنن | 3.7 فولت |
| القدرة المقدرة | 400 مللي أمبير |
| المقاومة الداخلية | ≥100mΩ |
| الوزن الصافي | 9 جرام |
| قطع التفريغ الجهد | 2.75 فولت |
| شحن الحد الأقصى من الجهد | 4.2 فولت |
| وقت الشحن | 2 ساعة |
| ماكس التفريغ الحالي | 5ج |
| دورة الحياة | 1000 |
| شاحن قياسي | CC/CV (أقصى معدل شحن 2A) |
| ضمان | 1 سنة |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن (0 ~ 45 درجة مئوية) التفريغ (-20 ~ 60 درجة مئوية) |
| درجة حرارة التخزين | خلال شهر واحد (-20~50 درجة مئوية) في غضون 3 أشهر (-20 ~ 40 درجة مئوية) في غضون 3 أشهر (-20 ~ 20 درجة مئوية) |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy بطاريات ليثيوم بوليمر كاملة ذات معدل تفريغ عالي مع سعة تتراوح من 100 مللي أمبير إلى 2000 مللي أمبير لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| نموذج الخلية | السعة (ماه) | الجهد (الخامس) | الحجم (مم) | الذروة الحالية |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3*51 | 15ج |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3*51 | 15ج |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3*51 | 15ج |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3*58 | 15ج |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3*51 | 10ج |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3*27 | 15ج |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3*36 | 10ج |
| 10530 ألف | 420 | 3.7 | 10.3*54 | 15ج |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3*25 | 15ج |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3*30 | 10ج |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3*31 | 10ج |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3*36 | 8ج |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3*36 | 7ج |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2*18.3*32.5 | 15ج |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7*16.3*45.5 | 15ج |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7*25.3*33.5 | 10ج |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9*15.3*40.5 | 15ج |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2*12.3*43.5 | 15ج |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2*12.3*45.5 | 15ج |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2*14.3*47.5 | 15ج |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM وODM.
شهادة CE، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات Lipolymer وبطاريات Lithium ion وبطاريات LiFePO4 وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
|
| رقم الطراز: | LP13300 |
| موك: | 5000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي / ت |
السجائر الإلكترونية 3.7 فولت ليبو بوليمر 13300 خلايا بطارية ليثيوم 400 مللي أمبير
بطارية السجائر الإلكترونية 3.7 فولت 300 مللي أمبير 10C 08570
| مقاس | 13 × 30 ملم |
| الجهد المقنن | 3.7 فولت |
| القدرة المقدرة | 400 مللي أمبير |
| المقاومة الداخلية | ≥100mΩ |
| الوزن الصافي | 9 جرام |
| قطع التفريغ الجهد | 2.75 فولت |
| شحن الحد الأقصى من الجهد | 4.2 فولت |
| وقت الشحن | 2 ساعة |
| ماكس التفريغ الحالي | 5ج |
| دورة الحياة | 1000 |
| شاحن قياسي | CC/CV (أقصى معدل شحن 2A) |
| ضمان | 1 سنة |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن (0 ~ 45 درجة مئوية) التفريغ (-20 ~ 60 درجة مئوية) |
| درجة حرارة التخزين | خلال شهر واحد (-20~50 درجة مئوية) في غضون 3 أشهر (-20 ~ 40 درجة مئوية) في غضون 3 أشهر (-20 ~ 20 درجة مئوية) |
تقدم شركة Shenzhen Gold Power Energy بطاريات ليثيوم بوليمر كاملة ذات معدل تفريغ عالي مع سعة تتراوح من 100 مللي أمبير إلى 2000 مللي أمبير لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
| نموذج الخلية | السعة (ماه) | الجهد (الخامس) | الحجم (مم) | الذروة الحالية |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3*51 | 15ج |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3*51 | 15ج |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3*51 | 15ج |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3*58 | 15ج |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3*51 | 10ج |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3*27 | 15ج |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3*36 | 10ج |
| 10530 ألف | 420 | 3.7 | 10.3*54 | 15ج |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3*25 | 15ج |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3*30 | 10ج |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3*31 | 10ج |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3*36 | 8ج |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3*36 | 7ج |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2*18.3*32.5 | 15ج |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7*16.3*45.5 | 15ج |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7*25.3*33.5 | 10ج |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9*15.3*40.5 | 15ج |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2*12.3*43.5 | 15ج |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2*12.3*45.5 | 15ج |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2*14.3*47.5 | 15ج |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM وODM.
شهادة CE، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات Lipolymer وبطاريات Lithium ion وبطاريات LiFePO4 وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.