| رقم الطراز: | LP703040 |
| موك: | 3000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي/تي |
بطارية ليثيوم بوليمر 703040 بطارية ليثيوم ليبو 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة من الشركة المصنعة لشنتشن
| مواصفة | قيمة | مواصفة | قيمة |
|---|---|---|---|
| نموذج | 703040 | أكثر من حماية التفريغ الحالي | 2ج |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت | أكثر من تهمة حماية الجهد | 4.25 فولت ± 0.025 فولت/خلية |
| القدرة الاسمية | 800 مللي أمبير | جهد حماية التفريغ | 2.50 فولت ± 0.10 فولت/خلية |
| تيار التفريغ المستمر | 0.5 درجة مئوية | الأعلى. تهمة الجهد | 4.20 فولت |
| درجة حرارة الشحن | 0 ~ 45 درجة مئوية، 45 ~ 85٪ ر | دورة الحياة | أكثر من 500 مرة |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 55 درجة مئوية، 45 إلى 85% رطوبة نسبية | مقاس | 7.2 ملم × 30.5 ملم × 42 ملم |
| عينات مجانية: متاحة | |||
| نموذج | البعد | مع البعد PCM | سعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 ملم | 3.2×21×27.5 ملم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 ملم | 3.2×26×32.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 ملم | 4.2×19×26.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 402525 | 4.0×25×25 ملم | 4.2×26×27.5 ملم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 ملم | 5.0×35×52.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 ملم | 5.2×21×32.5 ملم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير |
| 502525 | 5.0×25×25 ملم | 5.2×26×27.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 ملم | 5.2×31×32.5 ملم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير |
| 523450 | 5.2×34×50 ملم | 5.4×35×52.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 ملم | 5.7×35×46.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553640 | 5.5 × 36 × 40 ملم | 5.7×37×42.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553759 | 5.5 × 37 × 59 ملم | 5.7×38×61.5 ملم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير |
| 602030 | 6.0 × 20 × 30 ملم | 6.2×21×32.5 ملم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير |
| 602240 | 6.0×22×40 ملم | 6.2×23×42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602535 | 6.0×25×35 ملم | 6.2×26×37.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602663 | 6.0×26×63 ملم | 6.2×27×65.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 603030 | 6.0 × 30 × 30 ملم | 6.2×31×32.5 ملم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير |
| 603040 | 6.0×30×40 ملم | 6.2×31×42.5 ملم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير |
| 603048 | 6.0×30×48 ملم | 6.2×31×50.5 ملم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير |
| 603450 | 6.0×34×50 ملم | 6.2×35×52.5 ملم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير |
| 702040 | 7.0×21×40 ملم | 7.2×22×42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 753048 | 7.5 × 30 × 48 ملم | 7.7×31×50.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 803035 | 8.0 × 30 × 35 ملم | 8.2×31×37.5 ملم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير |
إمكانية التطبيق في جميع الأحوال الجوية (-30~60 درجة مئوية)، تصميم بطارية آمن للغاية مع أحدث تقنيات الإلكتروليت والفاصل، تغطية شاملة ومتنوعة للبطارية
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لمتطلبات تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي
شهادة CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطارية Lipolymer وبطارية Lithium ion وبطارية LiFePO4 وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | LP703040 |
| موك: | 3000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | تي/تي |
بطارية ليثيوم بوليمر 703040 بطارية ليثيوم ليبو 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة من الشركة المصنعة لشنتشن
| مواصفة | قيمة | مواصفة | قيمة |
|---|---|---|---|
| نموذج | 703040 | أكثر من حماية التفريغ الحالي | 2ج |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت | أكثر من تهمة حماية الجهد | 4.25 فولت ± 0.025 فولت/خلية |
| القدرة الاسمية | 800 مللي أمبير | جهد حماية التفريغ | 2.50 فولت ± 0.10 فولت/خلية |
| تيار التفريغ المستمر | 0.5 درجة مئوية | الأعلى. تهمة الجهد | 4.20 فولت |
| درجة حرارة الشحن | 0 ~ 45 درجة مئوية، 45 ~ 85٪ ر | دورة الحياة | أكثر من 500 مرة |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 55 درجة مئوية، 45 إلى 85% رطوبة نسبية | مقاس | 7.2 ملم × 30.5 ملم × 42 ملم |
| عينات مجانية: متاحة | |||
| نموذج | البعد | مع البعد PCM | سعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 ملم | 3.2×21×27.5 ملم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 ملم | 3.2×26×32.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 ملم | 4.2×19×26.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 402525 | 4.0×25×25 ملم | 4.2×26×27.5 ملم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 ملم | 5.0×35×52.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 ملم | 5.2×21×32.5 ملم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير |
| 502525 | 5.0×25×25 ملم | 5.2×26×27.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 ملم | 5.2×31×32.5 ملم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير |
| 523450 | 5.2×34×50 ملم | 5.4×35×52.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 ملم | 5.7×35×46.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553640 | 5.5 × 36 × 40 ملم | 5.7×37×42.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير |
| 553759 | 5.5 × 37 × 59 ملم | 5.7×38×61.5 ملم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير |
| 602030 | 6.0 × 20 × 30 ملم | 6.2×21×32.5 ملم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير |
| 602240 | 6.0×22×40 ملم | 6.2×23×42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602535 | 6.0×25×35 ملم | 6.2×26×37.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 602663 | 6.0×26×63 ملم | 6.2×27×65.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير |
| 603030 | 6.0 × 30 × 30 ملم | 6.2×31×32.5 ملم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير |
| 603040 | 6.0×30×40 ملم | 6.2×31×42.5 ملم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير |
| 603048 | 6.0×30×48 ملم | 6.2×31×50.5 ملم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير |
| 603450 | 6.0×34×50 ملم | 6.2×35×52.5 ملم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير |
| 702040 | 7.0×21×40 ملم | 7.2×22×42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير |
| 753048 | 7.5 × 30 × 48 ملم | 7.7×31×50.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير |
| 803035 | 8.0 × 30 × 35 ملم | 8.2×31×37.5 ملم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير |
إمكانية التطبيق في جميع الأحوال الجوية (-30~60 درجة مئوية)، تصميم بطارية آمن للغاية مع أحدث تقنيات الإلكتروليت والفاصل، تغطية شاملة ومتنوعة للبطارية
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لمتطلبات تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي
شهادة CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطارية Lipolymer وبطارية Lithium ion وبطارية LiFePO4 وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.