| رقم الطراز: | 551525 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
حزمة بطارية بوليمر ليثيوم 551525 بقوة 3.7 فولت و 190 مللي أمبير في الساعة مع عمر دورة 500
بطارية بوليمر ليثيوم 551525 بقوة 3.7 فولت و 190 مللي أمبير في الساعة معتمدة من KC
توفر بطاريات البوليمر الصغيرة تطبيقات واسعة النطاق نظرًا لخصائصها الفريدة، بما في ذلك الحجم المدمج، وكثافة الطاقة العالية، والسلامة المحسنة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية.
| الموديل | الجهد | السعة | الشهادات |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7 فولت | 260 مللي أمبير في الساعة | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7 فولت | 50 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7 فولت | 280 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/تقرير درجة حرارة عالية 80 درجة مئوية/CQC |
| 321618 | 3.7 فولت | 75 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7 فولت | 90 مللي أمبير في الساعة | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 380926 | 3.7 فولت | 60 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401020 | 3.7 فولت | 60 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 401025 | 3.7 فولت | 70 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401119 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401121 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3.7 فولت | 50 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401230 | 3.7 فولت | 120 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 402030 | 3.7 فولت | 185 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS |
| 402525 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 403030 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3.8 فولت | 320 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 481153 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3.7 فولت | 45 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 501020 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 501040 | 3.7 فولت | 150 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 501130 | 3.7 فولت | 150 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 501220 | 3.7 فولت | 100 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3.7 فولت | 160 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7 فولت | 200 مللي أمبير في الساعة | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7 فولت | 240 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 502030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 502035 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS |
| 503035 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 503048 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/اختبار درجة حرارة عالية 80 درجة مئوية/MSDS |
| 503450 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 504065 | 3.7 فولت | 1500 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 522728 | 3.7 فولت | 460 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 551245 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS |
| 553443 | 3.7 فولت | 900 مللي أمبير في الساعة | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3.7 فولت | 2100 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 601430 | 3.7 فولت | 210 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 602030 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 602035 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 602040 | 3.7 فولت | 450 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14.8 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3.7 فولت | 1100 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603450 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7 فولت | 330 مللي أمبير في الساعة | KC/EN62133 |
| 653040 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7 فولت | 380 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 702035 | 3.7 فولت | 380 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 702040 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 702040 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 702525 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 702535 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 703045 | 3.7 فولت | 900 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3.7 فولت | 220 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 801350 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 802025 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 803048 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 804459 | 3.7 فولت | 2400 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3.7 فولت | 5500 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 902030 | 3.7 فولت | 480 مللي أمبير في الساعة | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3.7 فولت | 700 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 902630 | 3.7 فولت | 700 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 972829 | 3.7 فولت | 850 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 102050 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103035 | 3.7 فولت | 1100 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 103040 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3.7 فولت | 1800 مللي أمبير في الساعة | UL/KC |
| 105050 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/IEC62133/CE |
حزمة بطارية بوليمر ليثيوم KC 3.7 فولت 190 مللي أمبير في الساعة 551525 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن
تغليف قياسي لحزمة بطارية بوليمر ليثيوم أيون 3.7 فولت 7.4 فولت
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد البطاريات في الصين.
لقد قدمنا بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات بوليمر الليثيوم، وبطاريات الليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | 551525 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
حزمة بطارية بوليمر ليثيوم 551525 بقوة 3.7 فولت و 190 مللي أمبير في الساعة مع عمر دورة 500
بطارية بوليمر ليثيوم 551525 بقوة 3.7 فولت و 190 مللي أمبير في الساعة معتمدة من KC
توفر بطاريات البوليمر الصغيرة تطبيقات واسعة النطاق نظرًا لخصائصها الفريدة، بما في ذلك الحجم المدمج، وكثافة الطاقة العالية، والسلامة المحسنة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية.
| الموديل | الجهد | السعة | الشهادات |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7 فولت | 260 مللي أمبير في الساعة | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7 فولت | 50 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7 فولت | 280 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/تقرير درجة حرارة عالية 80 درجة مئوية/CQC |
| 321618 | 3.7 فولت | 75 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7 فولت | 90 مللي أمبير في الساعة | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 380926 | 3.7 فولت | 60 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401020 | 3.7 فولت | 60 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 401025 | 3.7 فولت | 70 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401119 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401121 | 3.7 فولت | 55 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3.7 فولت | 50 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 401230 | 3.7 فولت | 120 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 402030 | 3.7 فولت | 185 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS |
| 402525 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 403030 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3.8 فولت | 320 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 481153 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3.7 فولت | 45 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 501020 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 501040 | 3.7 فولت | 150 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 501130 | 3.7 فولت | 150 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 501220 | 3.7 فولت | 100 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3.7 فولت | 160 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7 فولت | 200 مللي أمبير في الساعة | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7 فولت | 240 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 502030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 502035 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS |
| 503035 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 503048 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/اختبار درجة حرارة عالية 80 درجة مئوية/MSDS |
| 503450 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 504065 | 3.7 فولت | 1500 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 522728 | 3.7 فولت | 460 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 551245 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS |
| 553443 | 3.7 فولت | 900 مللي أمبير في الساعة | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3.7 فولت | 2100 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 601430 | 3.7 فولت | 210 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 602030 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 602035 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 602040 | 3.7 فولت | 450 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14.8 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3.7 فولت | 1100 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603450 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7 فولت | 330 مللي أمبير في الساعة | KC/EN62133 |
| 653040 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7 فولت | 380 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 702035 | 3.7 فولت | 380 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 702040 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 702040 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7 فولت | 750 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 702525 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 702535 | 3.7 فولت | 600 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 703045 | 3.7 فولت | 900 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3.7 فولت | 220 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 801350 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 802025 | 3.7 فولت | 400 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير في الساعة | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 803048 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 804459 | 3.7 فولت | 2400 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3.7 فولت | 5500 مللي أمبير في الساعة | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3.7 فولت | 300 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 902030 | 3.7 فولت | 480 مللي أمبير في الساعة | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3.7 فولت | 700 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 902630 | 3.7 فولت | 700 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 972829 | 3.7 فولت | 850 مللي أمبير في الساعة | KC |
| 102050 | 3.7 فولت | 1000 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103035 | 3.7 فولت | 1100 مللي أمبير في الساعة | KC/CE |
| 103040 | 3.7 فولت | 1200 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3.7 فولت | 1800 مللي أمبير في الساعة | UL/KC |
| 105050 | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/IEC62133/CE |
حزمة بطارية بوليمر ليثيوم KC 3.7 فولت 190 مللي أمبير في الساعة 551525 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن
تغليف قياسي لحزمة بطارية بوليمر ليثيوم أيون 3.7 فولت 7.4 فولت
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد البطاريات في الصين.
لقد قدمنا بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات بوليمر الليثيوم، وبطاريات الليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.