|
|
| رقم الطراز: | 705052 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
| البند | التصنيف | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة | نموذجي: 2500 مللي أمبير في الساعة الحد الأدنى: 2450 مللي أمبير في الساعة |
التفريغ: 0.2C مللي أمبير جهد القطع: 3.0 فولت للخلية |
| الجهد الاسمي | متوسط 3.7 فولت | التفريغ: 0.2C مللي أمبير جهد القطع: 3.0 فولت للخلية |
| مقاومة المعاوقة | ≤230 مللي أوم | |
| جهد قطع التفريغ | 3.00 فولت | |
| تيار الشحن | 0.2C | الشحن القياسي |
| جهد الشحن | 4.2 فولت | |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.23 فولت | |
| وقت الشحن | حوالي 1.5 ساعة | الشحن: 1.0C مللي أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 2500 مللي أمبير | 1.0C مللي أمبير |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 2500 مللي أمبير | |
| الوزن | حوالي 45 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+45 درجة مئوية التفريغ: -20~+60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -20~+45 درجة مئوية أقل من 3 أشهر: -20~+35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 درجة مئوية، في حالة الشحن |
|
| رقم الطراز: | 705052 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
| البند | التصنيف | ملاحظة |
|---|---|---|
| السعة | نموذجي: 2500 مللي أمبير في الساعة الحد الأدنى: 2450 مللي أمبير في الساعة |
التفريغ: 0.2C مللي أمبير جهد القطع: 3.0 فولت للخلية |
| الجهد الاسمي | متوسط 3.7 فولت | التفريغ: 0.2C مللي أمبير جهد القطع: 3.0 فولت للخلية |
| مقاومة المعاوقة | ≤230 مللي أوم | |
| جهد قطع التفريغ | 3.00 فولت | |
| تيار الشحن | 0.2C | الشحن القياسي |
| جهد الشحن | 4.2 فولت | |
| الحد الأقصى لجهد الشحن | 4.23 فولت | |
| وقت الشحن | حوالي 1.5 ساعة | الشحن: 1.0C مللي أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 2500 مللي أمبير | 1.0C مللي أمبير |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 2500 مللي أمبير | |
| الوزن | حوالي 45 جرام | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+45 درجة مئوية التفريغ: -20~+60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -20~+45 درجة مئوية أقل من 3 أشهر: -20~+35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 درجة مئوية، في حالة الشحن |