|
|
| الاسم التجاري: | GPE |
| رقم الطراز: | LP551012 |
| موك: | 5000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليثيوم بوليمر صغيرة 551012 بسعة 45 مللي أمبير في الساعة 3.7 فولت، تتميز بأبعاد مدمجة وأداء موثوق.
| الرقم التسلسلي | التفاصيل | المعلمات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
| 2 | السعة الاسمية | 45 مللي أمبير في الساعة | التفريغ عند 0.2C إلى 2.75 فولت بعد الشحن الكامل خلال ساعة واحدة |
| 3 | جهد الشحن المحدود | 4.20 فولت | |
| 4 | المقاومة الداخلية | ≤500 مللي أوم | |
| 5 | وضع الشحن | CC/CV | |
| 6 | تيار الشحن القياسي | 9 مللي أمبير | 0.2C |
| 7 | أقصى تيار شحن | 45 مللي أمبير | 1C |
| 8 | تيار التفريغ القياسي | 9 مللي أمبير | 0.2C |
| 9 | أقصى تيار تفريغ | مستمر: 45 مللي أمبير | 1C |
| 10 | درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45 درجة مئوية التفريغ: -10~60 درجة مئوية | |
| 11 | درجة حرارة التخزين | شهر واحد: -10~45 درجة مئوية 6 أشهر: -10~30 درجة مئوية | اشحن إلى 40%~50% من السعة عند التخزين |
| 12 | رطوبة التخزين | 45%~75% | الرطوبة النسبية |
| 13 | الوزن | حوالي 2 جرام | |
| 14 | عمر الدورة | 300 مرة | السعة ≥80% |
تقدم Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 طراز من بطاريات الليثيوم بوليمر بسعة تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
الشهادات: معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك Li polymer، Lithium ion، LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
|
| الاسم التجاري: | GPE |
| رقم الطراز: | LP551012 |
| موك: | 5000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليثيوم بوليمر صغيرة 551012 بسعة 45 مللي أمبير في الساعة 3.7 فولت، تتميز بأبعاد مدمجة وأداء موثوق.
| الرقم التسلسلي | التفاصيل | المعلمات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
| 2 | السعة الاسمية | 45 مللي أمبير في الساعة | التفريغ عند 0.2C إلى 2.75 فولت بعد الشحن الكامل خلال ساعة واحدة |
| 3 | جهد الشحن المحدود | 4.20 فولت | |
| 4 | المقاومة الداخلية | ≤500 مللي أوم | |
| 5 | وضع الشحن | CC/CV | |
| 6 | تيار الشحن القياسي | 9 مللي أمبير | 0.2C |
| 7 | أقصى تيار شحن | 45 مللي أمبير | 1C |
| 8 | تيار التفريغ القياسي | 9 مللي أمبير | 0.2C |
| 9 | أقصى تيار تفريغ | مستمر: 45 مللي أمبير | 1C |
| 10 | درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45 درجة مئوية التفريغ: -10~60 درجة مئوية | |
| 11 | درجة حرارة التخزين | شهر واحد: -10~45 درجة مئوية 6 أشهر: -10~30 درجة مئوية | اشحن إلى 40%~50% من السعة عند التخزين |
| 12 | رطوبة التخزين | 45%~75% | الرطوبة النسبية |
| 13 | الوزن | حوالي 2 جرام | |
| 14 | عمر الدورة | 300 مرة | السعة ≥80% |
تقدم Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 طراز من بطاريات الليثيوم بوليمر بسعة تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
الشهادات: معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين، حيث تقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك Li polymer، Lithium ion، LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.