| رقم الطراز: | 9858102 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن عالية السعة بجهد 3.85 فولت وسعة 10000 مللي أمبير في الساعة. يتميز الموديل 9858102 بأداء موثوق وتطبيقات متعددة الاستخدامات.
| الموديل | 9858102 |
| النوع | بطارية ليثيوم بوليمر |
| الضمان | 12 شهرًا |
| الجهد الاسمي | 3.85 فولت |
| السعة | 10000 مللي أمبير في الساعة |
| حجم الخلية | 9.8*58*102 ملم |
| تيار التفريغ القياسي | 0.2C |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 1.0C |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 2.75 فولت |
| OEM و ODM | مقبول |
| عينة | دعم عينات مجانية |
| أسلاك وموصل | اختياري |
| درجة حرارة التشغيل | شحن: 0~+40 درجة مئوية، تفريغ: -10~+60 درجة مئوية |
| حماية لوحة الدوائر المطبوعة (اختياري) | حماية من الشحن الزائد، التفريغ الزائد، الدائرة القصيرة، ارتفاع درجة الحرارة |
| وقت الإنتاج الرائد | متوفر: 5 أيام عمل، غير متوفر: 20-25 يوم عمل |
تقدم Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج لبطاريات ليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة.
| الموديل | أبعاد الخلية | مع أبعاد لوحة الدوائر المطبوعة | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 ملم | 3.2*21*27.5 ملم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 ملم | 3.2*26*32.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 ملم | 4.2*19*26.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 ملم | 4.2*26*27.5 ملم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 ملم | 5.0*35*52.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 ملم | 5.2*21*32.5 ملم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 ملم | 5.2*26*27.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 ملم | 5.2*31*32.5 ملم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 ملم | 5.4*35*52.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 ملم | 5.7*35*46.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 ملم | 5.7*37*42.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 ملم | 5.7*38*61.5 ملم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 ملم | 6.2*21*32.5 ملم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 ملم | 6.2*23*42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 ملم | 6.2*26*37.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 ملم | 6.2*27*65.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 ملم | 6.2*31*32.5 ملم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 ملم | 6.2*31*42.5 ملم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 ملم | 6.2*31*50.5 ملم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 ملم | 6.2*35*52.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 656090 | 6.5*60*90 ملم | 6.5*60*92.5 ملم | 3.7 فولت 5000 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 ملم | 7.2*22*42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 ملم | 7.7*31*50.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 ملم | 8.2*31*37.5 ملم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
| 855465 | 8.5*54*65 ملم | 8.5*54*65 ملم | 3.7 فولت 4000 مللي أمبير في الساعة |
| 863040 | 8.6*30*40 ملم | 8.8*30*42.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 904060 | 9*40*60 ملم | 9.2*40*62.5 ملم | 3.7 فولت 2500 مللي أمبير في الساعة |
| 883760 | 8.8*37*60 ملم | 9*57*51.6 ملم | 3.7 فولت 2000 مللي أمبير في الساعة |
| 103048 | 10.2*30*48 ملم | 10.2*30*50.5 ملم | 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة |
| 103040 | 10.2*30*40 ملم | 10.2*30*42.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 114261 | 11*42*61 ملم | 11*42*63.5 ملم | 3.7 فولت 3400 مللي أمبير في الساعة |
| 122773 | 12*27*73 ملم | 12*27*75.5 ملم | 3.7 فولت 2400 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.
| رقم الطراز: | 9858102 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن عالية السعة بجهد 3.85 فولت وسعة 10000 مللي أمبير في الساعة. يتميز الموديل 9858102 بأداء موثوق وتطبيقات متعددة الاستخدامات.
| الموديل | 9858102 |
| النوع | بطارية ليثيوم بوليمر |
| الضمان | 12 شهرًا |
| الجهد الاسمي | 3.85 فولت |
| السعة | 10000 مللي أمبير في الساعة |
| حجم الخلية | 9.8*58*102 ملم |
| تيار التفريغ القياسي | 0.2C |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 1.0C |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 2.75 فولت |
| OEM و ODM | مقبول |
| عينة | دعم عينات مجانية |
| أسلاك وموصل | اختياري |
| درجة حرارة التشغيل | شحن: 0~+40 درجة مئوية، تفريغ: -10~+60 درجة مئوية |
| حماية لوحة الدوائر المطبوعة (اختياري) | حماية من الشحن الزائد، التفريغ الزائد، الدائرة القصيرة، ارتفاع درجة الحرارة |
| وقت الإنتاج الرائد | متوفر: 5 أيام عمل، غير متوفر: 20-25 يوم عمل |
تقدم Shenzhen Gold Power Energy أكثر من 1000 نموذج لبطاريات ليثيوم بوليمر بسعات تتراوح من 20 مللي أمبير في الساعة إلى 5000 مللي أمبير في الساعة.
| الموديل | أبعاد الخلية | مع أبعاد لوحة الدوائر المطبوعة | السعة |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 ملم | 3.2*21*27.5 ملم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير في الساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 ملم | 3.2*26*32.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 ملم | 4.2*19*26.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 ملم | 4.2*26*27.5 ملم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير في الساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 ملم | 5.0*35*52.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 ملم | 5.2*21*32.5 ملم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير في الساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 ملم | 5.2*26*27.5 ملم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير في الساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 ملم | 5.2*31*32.5 ملم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير في الساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 ملم | 5.4*35*52.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 ملم | 5.7*35*46.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 ملم | 5.7*37*42.5 ملم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير في الساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 ملم | 5.7*38*61.5 ملم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير في الساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 ملم | 6.2*21*32.5 ملم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير في الساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 ملم | 6.2*23*42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 ملم | 6.2*26*37.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 ملم | 6.2*27*65.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 ملم | 6.2*31*32.5 ملم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير في الساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 ملم | 6.2*31*42.5 ملم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير في الساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 ملم | 6.2*31*50.5 ملم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير في الساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 ملم | 6.2*35*52.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 656090 | 6.5*60*90 ملم | 6.5*60*92.5 ملم | 3.7 فولت 5000 مللي أمبير في الساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 ملم | 7.2*22*42.5 ملم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 ملم | 7.7*31*50.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 ملم | 8.2*31*37.5 ملم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير في الساعة |
| 855465 | 8.5*54*65 ملم | 8.5*54*65 ملم | 3.7 فولت 4000 مللي أمبير في الساعة |
| 863040 | 8.6*30*40 ملم | 8.8*30*42.5 ملم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير في الساعة |
| 904060 | 9*40*60 ملم | 9.2*40*62.5 ملم | 3.7 فولت 2500 مللي أمبير في الساعة |
| 883760 | 8.8*37*60 ملم | 9*57*51.6 ملم | 3.7 فولت 2000 مللي أمبير في الساعة |
| 103048 | 10.2*30*48 ملم | 10.2*30*50.5 ملم | 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة |
| 103040 | 10.2*30*40 ملم | 10.2*30*42.5 ملم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير في الساعة |
| 114261 | 11*42*61 ملم | 11*42*63.5 ملم | 3.7 فولت 3400 مللي أمبير في الساعة |
| 122773 | 12*27*73 ملم | 12*27*75.5 ملم | 3.7 فولت 2400 مللي أمبير في الساعة |
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHS، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في توريد البطاريات في الصين. نحن نقدم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات ليثيوم بوليمر، بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات LiFePO4، وحزم بطاريات مخصصة منذ عام 2001.