|
|
| الاسم التجاري: | GPE |
| رقم الطراز: | 721855 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليبو قابلة لإعادة الشحن KC 721855 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة 1.85 واط ساعة بطارية بوليمر ليثيوم بطارية لي بوليمر 3.7 فولت
| موديل البطارية | 721855 |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الأبعاد | 7.2 × 18 × 55 ملم |
| السعة | 500 مللي أمبير في الساعة |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 25C |
| ميزات حماية PCM |
|
| بيئة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية، 65 ± 20% رطوبة نسبية في درجة الحرارة العادية (يُقترح الشحن مرة كل شهرين) |
| عمر الدورة (80% سعة أولية) | ≥ 500 مرة |
| الموديل | الجهد | السعة | الشهادات |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7 فولت | 260 مللي أمبير في الساعة | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7 فولت | 50 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7 فولت | 280 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/تقرير درجة حرارة عالية 80 درجة مئوية/CQC |
| 321618 | 3.7 فولت | 75 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7 فولت | 90 مللي أمبير في الساعة | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC |
| ... والمزيد من الموديلات المتاحة | |||
تعبئة قياسية لحزمة بطارية ليثيوم أيون بوليمر 3.7 فولت 7.4 فولت
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد البطاريات في الصين. لقد بدأنا في تقديم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات بوليمر ليثيوم، وبطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.
|
| الاسم التجاري: | GPE |
| رقم الطراز: | 721855 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليبو قابلة لإعادة الشحن KC 721855 3.7 فولت 500 مللي أمبير في الساعة 1.85 واط ساعة بطارية بوليمر ليثيوم بطارية لي بوليمر 3.7 فولت
| موديل البطارية | 721855 |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| الأبعاد | 7.2 × 18 × 55 ملم |
| السعة | 500 مللي أمبير في الساعة |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 25C |
| ميزات حماية PCM |
|
| بيئة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية، 65 ± 20% رطوبة نسبية في درجة الحرارة العادية (يُقترح الشحن مرة كل شهرين) |
| عمر الدورة (80% سعة أولية) | ≥ 500 مرة |
| الموديل | الجهد | السعة | الشهادات |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7 فولت | 260 مللي أمبير في الساعة | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7 فولت | 50 مللي أمبير في الساعة | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7 فولت | 280 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7 فولت | 250 مللي أمبير في الساعة | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7 فولت | 500 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/تقرير درجة حرارة عالية 80 درجة مئوية/CQC |
| 321618 | 3.7 فولت | 75 مللي أمبير في الساعة | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7 فولت | 90 مللي أمبير في الساعة | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7 فولت | 80 مللي أمبير في الساعة | KC |
| ... والمزيد من الموديلات المتاحة | |||
تعبئة قياسية لحزمة بطارية ليثيوم أيون بوليمر 3.7 فولت 7.4 فولت
فريق بحث وتطوير ذو خبرة يضم أكثر من 60 مهندسًا ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معتمدة من CE، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، IEC61233.
تعد شركة Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد البطاريات في الصين. لقد بدأنا في تقديم بطاريات متنوعة بما في ذلك بطاريات بوليمر ليثيوم، وبطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات LiFePO4، وحزم البطاريات المخصصة منذ عام 2001.