|
|
| الاسم التجاري: | GPE |
| رقم الطراز: | 702039 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليبو قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 500mAh 1.85Wh بطارية ليتيم بوليمر 702039 بطارية ليتيم بوليمر 3.7 فولت
| البند | بطارية ليبو |
|---|---|
| حجم البطارية | 7 × 20 × 39 ملم |
| التطبيق | غيرها |
| عمر الدورة | 500 دورة |
| مواد الكاثود | غيرها |
| رقم الطراز | 702039 |
| درجة حرارة العمل | -20°C إلى 60°C |
| الاسم التجاري | المعلومات المتعلقة بالتحديد |
| نوع البطارية | سائل |
| الوزن | 7 غرام |
| مكان المنشأ | الصين |
بطارية البوليمر الليثيومية الأخرى مع شهادات KC قائمة ساخنة المباعة في سوق كوريا
| النموذج | الجهد | السعة | الشهادات |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7 فولت | 260mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. |
| 301318 | 3.7 فولت | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7 فولت | 80mAh | (سي بي/كي سي/أون38)3 |
| 302540 | 3.7 فولت | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7 فولت | 250mAh | إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 303450 | 3.7 فولت | 500mAh | تقرير KC/CE/80°C عن درجة حرارة عالية/CQC |
| 321618 | 3.7 فولت | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7 فولت | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7 فولت | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7 فولت | 80mAh | كيه سي |
| 380926 | 3.7 فولت | 60mAh | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3.7 فولت | 55mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7 فولت | 55mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7 فولت | 60mAh | كيه سي |
| 401025 | 3.7 فولت | 70mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7 فولت | 55mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7 فولت | 55mAh | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3.7 فولت | 50mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7 فولت | 120mAh | المواصفات المختلفة: |
| 402030 | 3.7 فولت | 185mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. |
| 402525 | 3.7 فولت | 250mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7 فولت | 300mAh | المواصفات: |
| 432526 | 3.8 فولت | 320mAh | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3.7 فولت | 80mAh | كيه سي |
| 481153 | 3.7 فولت | 300mAh | المواد المستخدمة في المنتجات المختلفة: |
| 481159 | 3.7 فولت | 300mAh | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3.7 فولت | 45mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7 فولت | 80mAh | المواصفات المختلفة: |
| 501040 | 3.7 فولت | 150mAh | كيه سي |
| 501130 | 3.7 فولت | 150mAh | المواصفات المختلفة: |
| 501220 | 3.7 فولت | 100mAh | الـ UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3.7 فولت | 160mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7 فولت | 200mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7 فولت | 240mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7 فولت | 250mAh | إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 502035 | 3.7 فولت | 300mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 503035 | 3.7 فولت | 500mAh | المواصفات المختلفة: |
| 503048 | 3.7 فولت | 750mAh | اختبار UL/KC/CE/ROHS/80 درجة حرارة عالية/MSDS |
| 503450 | 3.7 فولت | 1000mAh | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى المواد المستخدمة في المواد المستخدمة. |
| 504065 | 3.7 فولت | 1500mAh | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى المواد المستخدمة في المواد المستخدمة. |
| 522728 | 3.7 فولت | 460mAh | كيه سي |
| 551245 | 3.7 فولت | 250mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إمكانية لتحديد المواصفات المطلوبة. |
| 553443 | 3.7 فولت | 900mAh | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3.7 فولت | 2100mAh | كيه سي |
| 601430 | 3.7 فولت | 210mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7 فولت | 500mAh | كيه سي |
| 602030 | 3.7 فولت | 300mAh | إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 602035 | 3.7 فولت | 400mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7 فولت | 450mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7 فولت | 600mAh | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14.8 فولت | 1200mAh | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3.7 فولت | 1100mAh | المواصفات المختلفة: |
| 603450 | 3.7 فولت | 1200mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7 فولت | 330mAh | KC/EN62133 |
| 653040 | 3.7 فولت | 800 ميلاواط | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7 فولت | 380mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7 فولت | 380mAh | كيه سي |
| 702040 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7 فولت | 600mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7 فولت | 750mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7 فولت | 400mAh | كيه سي |
| 702535 | 3.7 فولت | 600mAh | كيه سي |
| 703045 | 3.7 فولت | 900mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3.7 فولت | 220mAh | المواصفات المختلفة: |
| 801350 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3.7 فولت | 300mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7 فولت | 400mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3.7 فولت | 800 ميلاواط | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7 فولت | 1000mAh | المواصفات المختلفة: |
| 803048 | 3.7 فولت | 1200mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7 فولت | 2400mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3.7 فولت | 5500mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3.7 فولت | 300mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7 فولت | 480mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7 فولت | 500mAh | المواصفات المختلفة: |
| 902040 | 3.7 فولت | 700mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7 فولت | 700mAh | كيه سي |
| 972829 | 3.7 فولت | 850mAh | كيه سي |
| 102050 | 3.7 فولت | 1000mAh | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى المواد المستخدمة في المواد المستخدمة. |
| 103035 | 3.7 فولت | 1100mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7 فولت | 1200mAh | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3.7 فولت | 1800mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7 فولت | 3000mAh | CB/KC/IEC62133/CE |
بطارية الليثيوم البوليمر 3.7 فولت 500mAh بطارية البوليمر القابل لإعادة الشحن 702039
العبوة القياسية لبطارية بوليمر ليثيوم أيون 3.7 فولت 7.4 فولت
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معايير المواصفات المعتمدة، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شركة شينزن للطاقة الذهبية هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين. لقد بدأنا في تقديم بطاريات مختلفة بما في ذلك بطارية البوليمر الليثيوم، بطارية ليثيوم أيون، بطارية LiFePO4،ومجموعة بطاريات مخصصة منذ عام 2001.
|
| الاسم التجاري: | GPE |
| رقم الطراز: | 702039 |
| موك: | 2000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة بالجملة |
| شروط الدفع: | T/T |
بطارية ليبو قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 500mAh 1.85Wh بطارية ليتيم بوليمر 702039 بطارية ليتيم بوليمر 3.7 فولت
| البند | بطارية ليبو |
|---|---|
| حجم البطارية | 7 × 20 × 39 ملم |
| التطبيق | غيرها |
| عمر الدورة | 500 دورة |
| مواد الكاثود | غيرها |
| رقم الطراز | 702039 |
| درجة حرارة العمل | -20°C إلى 60°C |
| الاسم التجاري | المعلومات المتعلقة بالتحديد |
| نوع البطارية | سائل |
| الوزن | 7 غرام |
| مكان المنشأ | الصين |
بطارية البوليمر الليثيومية الأخرى مع شهادات KC قائمة ساخنة المباعة في سوق كوريا
| النموذج | الجهد | السعة | الشهادات |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7 فولت | 260mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. |
| 301318 | 3.7 فولت | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7 فولت | 80mAh | (سي بي/كي سي/أون38)3 |
| 302540 | 3.7 فولت | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7 فولت | 250mAh | إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 303450 | 3.7 فولت | 500mAh | تقرير KC/CE/80°C عن درجة حرارة عالية/CQC |
| 321618 | 3.7 فولت | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7 فولت | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7 فولت | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7 فولت | 80mAh | كيه سي |
| 380926 | 3.7 فولت | 60mAh | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3.7 فولت | 55mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7 فولت | 55mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7 فولت | 60mAh | كيه سي |
| 401025 | 3.7 فولت | 70mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7 فولت | 55mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7 فولت | 55mAh | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3.7 فولت | 50mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7 فولت | 120mAh | المواصفات المختلفة: |
| 402030 | 3.7 فولت | 185mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. |
| 402525 | 3.7 فولت | 250mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7 فولت | 300mAh | المواصفات: |
| 432526 | 3.8 فولت | 320mAh | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3.7 فولت | 80mAh | كيه سي |
| 481153 | 3.7 فولت | 300mAh | المواد المستخدمة في المنتجات المختلفة: |
| 481159 | 3.7 فولت | 300mAh | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3.7 فولت | 45mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7 فولت | 80mAh | المواصفات المختلفة: |
| 501040 | 3.7 فولت | 150mAh | كيه سي |
| 501130 | 3.7 فولت | 150mAh | المواصفات المختلفة: |
| 501220 | 3.7 فولت | 100mAh | الـ UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3.7 فولت | 160mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7 فولت | 200mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7 فولت | 240mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7 فولت | 250mAh | إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 502035 | 3.7 فولت | 300mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 503035 | 3.7 فولت | 500mAh | المواصفات المختلفة: |
| 503048 | 3.7 فولت | 750mAh | اختبار UL/KC/CE/ROHS/80 درجة حرارة عالية/MSDS |
| 503450 | 3.7 فولت | 1000mAh | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى المواد المستخدمة في المواد المستخدمة. |
| 504065 | 3.7 فولت | 1500mAh | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى المواد المستخدمة في المواد المستخدمة. |
| 522728 | 3.7 فولت | 460mAh | كيه سي |
| 551245 | 3.7 فولت | 250mAh | إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إمكانية لتحديد المواصفات المطلوبة. |
| 553443 | 3.7 فولت | 900mAh | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3.7 فولت | 2100mAh | كيه سي |
| 601430 | 3.7 فولت | 210mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7 فولت | 500mAh | كيه سي |
| 602030 | 3.7 فولت | 300mAh | إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من المواد المستخدمة. |
| 602035 | 3.7 فولت | 400mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7 فولت | 450mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7 فولت | 600mAh | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14.8 فولت | 1200mAh | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3.7 فولت | 1100mAh | المواصفات المختلفة: |
| 603450 | 3.7 فولت | 1200mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7 فولت | 330mAh | KC/EN62133 |
| 653040 | 3.7 فولت | 800 ميلاواط | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7 فولت | 380mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7 فولت | 380mAh | كيه سي |
| 702040 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7 فولت | 600mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7 فولت | 750mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7 فولت | 400mAh | كيه سي |
| 702535 | 3.7 فولت | 600mAh | كيه سي |
| 703045 | 3.7 فولت | 900mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3.7 فولت | 220mAh | المواصفات المختلفة: |
| 801350 | 3.7 فولت | 500mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3.7 فولت | 300mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7 فولت | 400mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3.7 فولت | 800 ميلاواط | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7 فولت | 1000mAh | المواصفات المختلفة: |
| 803048 | 3.7 فولت | 1200mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7 فولت | 2400mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3.7 فولت | 5500mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3.7 فولت | 300mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7 فولت | 480mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7 فولت | 500mAh | المواصفات المختلفة: |
| 902040 | 3.7 فولت | 700mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7 فولت | 700mAh | كيه سي |
| 972829 | 3.7 فولت | 850mAh | كيه سي |
| 102050 | 3.7 فولت | 1000mAh | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى المواد المستخدمة في المواد المستخدمة. |
| 103035 | 3.7 فولت | 1100mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7 فولت | 1200mAh | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3.7 فولت | 1800mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7 فولت | 3000mAh | CB/KC/IEC62133/CE |
بطارية الليثيوم البوليمر 3.7 فولت 500mAh بطارية البوليمر القابل لإعادة الشحن 702039
العبوة القياسية لبطارية بوليمر ليثيوم أيون 3.7 فولت 7.4 فولت
فريق بحث وتطوير ذو خبرة مع أكثر من 60 مهندس ومعدات متقدمة لدعم متطلبات OEM و ODM.
معايير المواصفات المعتمدة، RoHs، BIS، KC، CB، UL، MSDS، UN38.3، معتمدة IEC61233.
شركة شينزن للطاقة الذهبية هي واحدة من الموردين الرائدين للبطاريات في الصين. لقد بدأنا في تقديم بطاريات مختلفة بما في ذلك بطارية البوليمر الليثيوم، بطارية ليثيوم أيون، بطارية LiFePO4،ومجموعة بطاريات مخصصة منذ عام 2001.